Przejdź do treści
slider1
slider2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 330 22
2. 570 15
3. 74 6
4. 213 15
5. 431 17
6. 242 29
7. 473 26
8. 266 33
9. 265 8
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 2864 | średnio: 238.67 | min: 0 | max: 570 razem: 171 | średnio: 14.25 | min: 0 | max: 33
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 10 0
2. 8 1
3. 3 1
4. 13 1
5. 13 0
6. 2 0
7. 126 2
8. 15 1
9. 2 0
10. 2 0
11. 1 0
12. 4 1
13. 7 0
14. 10 1
15. 9 0
16. 16 0
17. 11 0
18. 13 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 265 | średnio: 8.83 | min: 0 | max: 126 razem: 8 | średnio: 0.27 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-17
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 2 0
07:00 0 0
08:00 1 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 1 0
16:00 0 0
17:00 1 0
18:00 0 0
19:00 2 0
20:00 1 0
21:00 0 0
22:00 1 0
23:00 0 0
  razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 2 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 1 0
04:00 2 0
05:00 2 0
06:00 2 0
07:00 0 0
08:00 2 0
09:00 1 0
10:00 1 0
11:00 0 0
12:00 1 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 2 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
7876