Przejdź do treści
slider1
slider2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 330 22
2. 570 15
3. 74 6
4. 213 15
5. 358 10
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1545 | średnio: 128.75 | min: 0 | max: 570 razem: 68 | średnio: 5.67 | min: 0 | max: 22
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 18 0
2. 22 1
3. 34 0
4. 2 0
5. 0 0
6. 1 1
7. 1 0
8. 0 0
9. 22 0
10. 2 0
11. 1 1
12. 1 0
13. 5 1
14. 2 2
15. 5 1
16. 14 0
17. 3 2
18. 83 0
19. 1 0
20. 11 1
21. 118 0
22. 12 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 358 | średnio: 11.55 | min: 0 | max: 118 razem: 10 | średnio: 0.32 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 6 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 15 0
06:00 1 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 6 0
20:00 5 0
21:00 0 0
22:00 77 0
23:00 8 0
  razem: 118 | średnio: 4.92 | min: 0 | max: 77 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 5 0
02:00 6 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 6 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
6566