Przejdź do treści
slider1
slider2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 157 55
2. 115 13
3. 141 30
4. 46 27
5. 59 43
6. 86 31
7. 270 32
8. 40 35
9. 54 42
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 968 | średnio: 80.67 | min: 0 | max: 270 razem: 308 | średnio: 25.67 | min: 0 | max: 55
Statystyki miesięczne: 2023-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 0 0
2. 0 0
3. 3 1
4. 0 0
5. 1 1
6. 0 0
7. 4 4
8. 7 7
9. 1 0
10. 1 1
11. 1 1
12. 2 1
13. 1 1
14. 0 0
15. 3 3
16. 1 1
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 14 11
21. 0 0
22. 7 2
23. 1 1
24. 1 1
25. 6 6
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 54 | średnio: 1.8 | min: 0 | max: 14 razem: 42 | średnio: 1.4 | min: 0 | max: 11
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-09-26
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-09-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
2516